MBP BioRobotix™ Brand Tips - GILSON
MBP BioRobotix™ Brand Tips - GILSON
Products Dettail
| Catalog No | Description | Packaging | 918-261 | 20ul Clear, Pre-sterilized, automated workstation tips. | 96 tips per tray, 10 trays per pack, 5 packs per case. |
| 918-262 | 20ul Clear, Non-sterile, automated workstation tips. | 96 tips per tray, 10 trays per pack, 5 packs per case. |
| 918-021 | 20ul Clear, Pre-sterilized, ART barrier, automated workstation tips. | 96 tips per tray, 10 trays per pack, 5 packs per case. |
| 919-261 | 250ul Clear, Pre-sterilized, automated workstation tips. | 96 tips per tray, 10 trays per pack, 5 packs per case. |
| 919-262 | 250ul Clear, Non-sterile, automated workstation tips. | 96 tips per tray, 10 trays per pack, 5 packs per case. |
| 919-021 | 130ul Clear, Pre-sterilized, ART barrier, automated workstation tips. | 96 tips per tray, 10 trays per pack, 5 packs per case. |
| 919-261G | 250ul Clear, Pre-sterilized, Genomic, automated workstation tips | 96 tips per tray, 10 trays per pack, 5 packs per case. |
| 919-262G | 250ul Clear, Non-sterile, Genomic, automated workstation tips. | 96 tips per tray, 10 trays per pack, 5 packs per case. |
| 919-021G | 130ul Clear, Pre-sterilized, ART barrier, Genomic, automated workstation tips. | 96 tips per tray, 10 trays per pack, 5 packs per case. |


